Kvalifikācija Sacīkstei nr.1
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 51,118 | - |
2. | 969 | Juris Kalvelis | 51,284 | - |
3. | 911 | Harijs Gladkins | 51,316 | - |
4. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 51,352 | - |
5. | 910 | Krišjānis Caune | 51,621 | - |
6. | 929 | Daniels P. Bērziņš | 52,394 | - |
- | - | - | ||
Kvalifikācija lidojošais aplis Sacīkstei nr.2
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 910 | Krišjānis Caune | 52,053 | 20 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 52,077 | 15 |
3. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 52,449 | 10 |
4. | 969 | Juris Kalvelis | 52,518 | 5 |
5. | 991 | Harijs Gladkins | 52,996 | 0 |
6. | 929 | Daniels P. Bērziņš | 53,513 | 0 |
Sacīkste nr. 1
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 51,548 | 25 |
2. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 51,332 | 20 |
3. | 969 | Juris Kalvelis | 51,296 | 16 |
4. | 991 | Harijs Gladkins | 51,435 | 13 |
5. | 910 | Krišjānis Caune | 51,475 | 11 |
6. | 929 | Daniels P. Bērziņš | 52,680 | 10 |