Kvalifikācija (16.07.)
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 53,091 | - |
2. | 911 | Ģirts Lapškalns | 53,293 | - |
3. | 999 | Raivo Dripe | 53,303 | - |
4. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 54,406
| - |
5. | 921 | Dainis Ozoliņš | 55,087 | - |
6. | 991 | Harijs Gladkins | 55,439 | - |
| | | | - |
| | | | |
Priekšfināls (17.07.)
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 53,452 | 25 |
2. | 901 | Jānis Čudovs | 52,832 | 20 |
3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 52,858 | 16 |
4. | 999 | Raivo Dripe | 52,916 | 13 |
5. | 921 | Dainis Ozoliņš | 54,484 | 11 |
DNF | 991 | Harijs Gladkins | - | - |
|
|
| | |
| | | | |
Fināls (17.07.)
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 52,583 | 25 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 52,570 | 20 |
3. | 991 | Harijs Gladkins | 53,242 | 16 |
4. | 921 | Dainis Ozoliņš | 53,895 | 13 |
5. | 911 | Ģirts Lapškalns | 52,848 | 11 |
6. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 53,540 | 10 |
|
|
|
| |
| | | | |