Kvalifikācija
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 47,202 | - |
2. | 901 | Jānis Čudovs | 47,313 | - |
3. | 911 | Harijs Gladkins | 47,334 | - |
4. | 999 | Raivo Dripe | 47,607 | - |
5. | 969 | Juris Kalvelis | 47,919 | - |
6. | 929 | Daniels P. Bērziņš | 48,594 | - |
7. | 987 | Vladislavs Čigirovs | 48,922 | - |
8. | --- | Māris Sproģis | 51,672 |
Sacīkste nr. 1
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 47,091 | 25 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 46,924 | 20 |
3. | 991 | Harijs Gladkins | 46,941 | 16 |
4. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 47,147 | 13 |
5. | 969 | Juris Kalvelis | 46,634 | 11 |
6. | 987 | Vladislavs Čigirovs | 50,024 | 10 |
7. | 929 | Daniels P. Bērziņš | 48,807 | 9 |
8. | ---- | Māris Sproģis | 51,559 | 8 |
Sacīkste nr. 2
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 46,465 | 25 |
2. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 46,751 | 20 |
3. | 999 | Raivo Dripe | 46,458 | 16 |
4. | 969 | Juris Kalvelis | 46,785 | 13 |
5. | 929 | Daniels P. Bērziņš | 47,057 | 11 |
6. | ---- | Māris Sproģis | 49,120 | 10 |
7. | 991 | Harijs Gladkins | DNF | 0 |
8. | 987 | Vladislavs Čigirovs | DNS | 0 |