virziens pret pulkteni
07.08.2021
Kvalifikācija
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 51,458 | - |
2. | 999 | Raivo Dripe | 51,665 | - |
3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 52,167 | - |
4. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 52,237 | - |
5. | 991 | Harijs Gladkins | 52,448 | - |
6. | 996 | Edgars Seidars | 56,143 | - |
7. | 000 | - | - | - |
| | | | |
Priekšfināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 51,895 | 25 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 51,774 | 20 |
3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 52,361 | 16 |
4. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 52,491 | 13 |
5. | 991 | Harijs Gladkins | 52,634 | 11 |
6. | 996 | Edgars Seidars | 54,137 | 10 |
7. | 000 |
| | |
| | | | |
Fināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 51,523 | 25 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 51,407 | 20 |
3. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 52,122 | 16 |
4. | 911 | Ģirts Lapškalns | 51,911 | 13 |
5. | 991 | Harijs Gladkins | 51,846 | 11 |
6. | 996 | Edgars Seidars | DNF | - |
7. | 000 |
|
| |
| | | | |