Kvalifikācija
v. | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 51,457 | 1 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 51,511 | - |
3. | 969 | Juris Kalvelis | 51,537 | - |
4. | 923 | Andris Klincāns | 52,053 | - |
5. | 911 | Ģirts Lapskalns | 52,224 | - |
6. | 991 | Harijs Gladkins | 52,280 | - |
7. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,522 | - |
8. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 52,706 | - |
9. | 929 | Dace Grosberga | 53,395 | - |
10. | 977 | Līga Dripe | 54,122 | - |
Priekšfināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 969 | Juris Kalvelis | 52,544 | 25 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 52,711 | 20 |
3. | 923 | Andris Klincāns | 52,545 | 16 |
4. | 991 | Harijs Gladkins | 52,373 | 13 |
5. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,602 | 11 |
6. | 911 | Ģirts Lapskalns | 52,451 | 10 |
7. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 53,285 | 9 |
8. | 929 | Dace Grosberga | 54,463 | 8 |
9. | 977 | Līga Dripe | 56,932 | 7 |
10. | 901 | Jānis Čudovs | 53,023 | 6 |
Fināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 58,555 | 25 |
2. | 969 | Juris Kalvelis | 58,895 | 20 |
3. | 901 | Jānis Čudovs | 59,167 | 16 |
4. | 991 | Harijs Gladkins | 59,157 | 13 |
5. | 923 | Andris Klincāns | 59,502 | 11 |
6. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 60,138 | 10 |
7. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 59,305 | 9 |
8. | 911 | Ģirts Lapskalns | 59,699 | 8 |
9. | 929 | Dace Grosberga | 61,672 | 7 |
10. | 977 | Līga Dripe | 60,647 | 6 |
Ātrākie apļi
Kvalifikācijā
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Jānis Čudovs | 51,457 | 1 |
| | | | |
Sacīkstē
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 991 | Harijs Gladkins | 52,373 | 1 |
| | | | |
Kopvērtējums
vieta | nr | dalībnieks | m.svars | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 160 kg | 45 |
2. | 969 | Juris Kalvelis | 159kg | 45 |
3. | 923 | Andris Klincāns | 159 kg | 27 |
4. | 991 | Harijs Gladkins | 159 kg | 27 |
5. | 901 | Jānis Čudovs | 159 kg | 23 |
6. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 158 kg | 20 |
7. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 180 kg | 19 |
8. | 911 | Ģirts Lapskalns | 167 kg | 18 |
9. | 929 | Dace Grosberga | 158 kg | 15 |
10. | 977 | Līga Dripe | 159 kg | 13 |