Kvalifikācija
v. | nr | dalībnieks | laiks | p. | kg. |
1. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,139 | 1 | 160 |
2. | 991 | Harijs Gladkins | 52,682 | - | 161 |
3. | 938 | Emīls Bērziņš | 53,175 | - | 172,8 |
4. | 923 | Andris Klincāns
| 53,277 | - | 160 |
5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš
| 53,407 | - | 177,9 |
6. | 911 | Ģirts Lapškalns | 53,784 | - | 168,3 |
7. | 9 | Elvis Lapselis | 56,063 | - | 172,5 |
8. | 987 | Vladislavs Čigirovs | 56,752 | - | 168,4 |
| | | | | |
Pusfināls
v. | nr | dalībnieks | l. laiks | p. |
1. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,186 | 25 |
2. | 991 | Harijs Gladkins | 52,500 | 20 |
3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 52,820 | 16 |
4. | 938 | Emīls Bērziņš | 52,765 | 13 |
5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš
| 53,338 | 11 |
6. | 923 | Andris Klincāns
| 53,729 | 10 |
7. | 9 | Elvis Lapselis | 54,640 | 9 |
8. | 987 | Vladislavs Čigirovs | 57,927 | 8 |
| | | | |
Fināls
v. | nr | dalībnieks | l. laiks | p. |
1. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,134 | 25 |
2. | 991 | Harijs Gladkins | 52,036 | 20 |
3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 52,472 | 16 |
4. | 938 | Emīls Bērziņš | 52,945 | 13 |
5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš
| 53,262 | 11 |
6. | 923 | Andris Klincāns
| 53,575 | 10 |
7. | 9 | Elvis Lapselis | 54,623 | 9 |
8. | 987 | Vladislavs Čigirovs | 56,450 | 8 |
| | | |
Ātrākie apļi
Kvalifikācijā
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,139 | 1 |
| | | | |
Sacīkstē
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 991 | Harijs Gladkins | 52,036
| 1 |
| | | | |
Kopvērtējums
v. | nr | dalībnieks | punkti kopā |
1. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 51 |
2. | 991 | Harijs Gladkins | 41 |
3. | 911 | Ģirts Lapškalns | 32 |
4. | 938 | Emīls Bērziņš | 26 |
5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš
| 22 |
6. | 923 | Andris Klincāns
| 20 |
7. | 9 | Elvis Lapselis | 18 |
8. | 987 | Vladislavs Čigirovs | 16 |