Kvalifikācija
v. | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 58,186 | 1 |
2. | 969 | Juris Kalvelis | 58,860 | - |
3. | 901 | Jānis Čudovs | 59,494 | - |
4. | 911 | Ģirts Lapskalns | 59,782 | - |
5. | 919 | Daniels P. Bērziņš
| 60,266 | - |
6. | 991 | Harijs Gladkins | 60,363 | - |
7. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš
| 60,594 | - |
8. | 923 | Andris Klincāns | 61,865 | - |
9. | 929 | Dace Grosberga | 61,234 | DSQ |
. | | | | - |
Priekšfināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 50,375 | 25 |
2. | 901 | Jānis Čudovs
| 50,757 | 20 |
3. | 969 | Juris Kalvelis | 50,744 | 16 |
4. | 923 | Andris Klincāns | 51,613 | 13 |
5. | 911 | Ģirts Lapskalns | 51,169 | 11 |
6. | 991 | Harijs Gladkins | 51,384 | 10 |
7. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 51,662 | 9 |
8. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 51,748 | 8 |
9. | 929 | Dace Grosberga | 52,326 | 7 |
10. | 996 | Edgars Seidars | 52,143 | 6 |
11. | 997 | Raimonds Tihonovs | 52,340 | 5 |
Fināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 50,396 | 25 |
2. | 969 | Juris Kalvelis
| 50,739 | 20 |
3. | 901 | Jānis Čudovs
| 50,783 | 16 |
4. | 911 | Harijs Gladkins | 51,218 | 13 |
5. | 923 | Andris Klincāns | 51,214 | 11 |
6. | 911 | Ģirts Lapskalns | 51,587 | 10 |
7. | 996 | Edgars Seidars | 51,972
| 9 |
8. | 997 | Raimonds Tihonovs | 52,243 | 8 |
9. | 929 | Dace Grosberga | 51,875 | 7 |
10. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 51,466 | DNF |
11. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš
| 52,094 | DNF |
Ātrākie apļi
Kvalifikācijā
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 58,186 | 1 |
| | | | |
Sacīkstē
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 50,375
| 1 |
| | | | |
Kopvērtējums
vieta | nr | dalībnieks | SLICK | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 1 | 52 |
2. | 969 | Juris Kalvelis
| 1 | 36 |
3. | 901 | Jānis Čudovs
| 1 | 36 |
4. | 923 | Andris Klincāns | 1 | 24 |
5. | 991 | Harijs Gladkins
| 1 | 23 |
6. | 911 | Ģirts Lapskalns | 1 | 21 |
7. | 996 | Edgars Seidars | 1
| 15 |
8. | 929 | Dace Grosberga | 1 | 14 |
9. | 997 | Raimonds Tihonovs | 1 | 13 |
10. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 1 | 9 |
11. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš
| 1 | 8 |