Kvalifikācija
v. | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 51,243 | - |
2. | 969 | Juris Kalvelis | 52,135 | - |
3. | 910 | Krisjanis Caune | 52,320 | - |
4. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,560 | - |
5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 52,764 | - |
6. | 991 | Harijs Gladkins | 53,053 | - |
7. | 923 | Andris Kincans | 53,072 | - |
8. | 996 | Edgars Seidars | 55,354 | - |
1. Fināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 58,022 | 25 |
2. | 910 | Krisjanis Caune | 58,061 | 20 |
3. | 991 | Harijs Gladkins | 58,701 | 16 |
4. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 58,363 | 13 |
5. | 996 | Juris Kalvelis | 58,270 | 11 |
6. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 59,018 | 10 |
7. | 923 | Andris Kincans | 1'00,089 | 9 |
8. | 996 | Edgars Seidars | 1'01,385 | 8 |
2. Fināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 910 | Krisjanis Caune | 57,868 | 25 |
2. | 999 | Raivo Dripe | 58,149 | 20 |
3. | 923 | Andris Kincans | 57,716 | 16 |
4. | 991 | Harijs Gladkins | 58,026 | 13 |
5. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 58,705 | 11 |
6. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 58,692 | 10 |
7. | 969 | Juris Kalvelis | 58,373 | 9 |
8. | 996 | Edgars Seidars | 59,900 | 8 |
3. Fināls
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 52,372 | 25 |
2. | 969 | Juris Kalvelis | 52,198 | 20 |
3. | 910 | Krisjanis Caune
| 52,517 | 16 |
4. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 52,315 | 13 |
5. | 991 | Harijs Gladkins | 53,075 | 11 |
6. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 52,945 | 10 |
7. | 923 | Andris Kincans | 52,929 | 9 |
8. | 996 | Edgars Seidars | 54,212 | 8 |
Ātrākie apļi
Kvalifikācijā
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 901 | Raivo Dripe | 51,243 | 1 |
| | | | |
Sacīkstē
vieta | nr | dalībnieks | l.laiks | p. |
1. | 969 | Juris Kalvelis | 52,198 | 1 |
| | | | |
Kopvērtējums
vieta | nr | dalībnieks | m.svars | p. |
1. | 999 | Raivo Dripe | 158 kg | 71 |
2. | 910 | Krisjanis Caune | 158 kg | 61 |
3. | 969 | Juris Kalvelis | 158 kg | 41 |
4. | 991 | Harijs Gladkins | 158 kg | 40 |
5. | 919 | Daniels P. Bērziņš | 158 kg | 36 |
6. | 923 | Andris Kincans | 158 kg | 34 |
7. | 909 | Rūdolfs T. Bērziņš | 170 kg | 31 |
8. | 996 | Edgars Seidars | 170 kg | 24 |